摩尔多瓦于2018年推出了移民项目。投资者及其家人(子女年龄不超过29岁,父母年龄不低于55岁)可获得国籍及摩尔多瓦护照。入籍后在摩尔多瓦境内生育的后代自然获得摩尔多瓦国籍,无任何限制,也无需再进行投资。
摩尔多瓦
投资移民项目概览

摩尔多瓦共有七个特别经济区,特区内的企业可享受税收优惠及其他诸多优惠政策
乌克兰首都:基辅

摩尔多瓦共有七个特别经济区,特区内的企业可享受税收优惠及其他诸多优惠政策
乌克兰首都:基辅
申请流程
向摩尔多瓦公立投资基金捐资一定金额的投资者可以获得移民资格,捐资起步金额为10万欧元(单身申请人)、11.5万欧元(夫妻申请人)或15.5万欧元(不少于五人的家庭)。
整个入籍流程只需90天,且全程不需入境,也不用接受面审。投资人在申请过程中或入籍后都无需常驻摩尔多瓦。
对摩尔多瓦公民实行免签或落地签的国家多达122个,包括每180天可在申根国停留最多90天。免签国包括欧盟所有国家、瑞士、俄罗斯和土耳其。
对摩尔多瓦公民免签的所有国家
阿尔巴尼亚 | ||
安道尔 | ||
安提瓜和巴布达 | ||
亚美尼亚 | 免签 | |
澳大利亚 | 需要申请 | 可在线申请(e600类旅游签)。 |
奥地利 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
阿塞拜疆 | 免签 | |
巴哈马 | 免签 | 3个月 |
孟加拉 | 落地签 | 30天 |
巴巴多斯 | 免签 | 28天 |
白俄罗斯 | 免签 | |
比利时 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
贝宁 | 电子签 | |
玻利维亚 | 落地签 | 90天 |
波黑 | 免签 | 每6个月内可停留最多90天 |
巴西 | 需要申请 | 双方免签条约已签订但尚未生效 |
保加利亚 | 免签 | 每180天可停留最多90天 |
柬埔寨 | 电子签/落地签 | 30天 |
佛得角 | 落地签 | |
智利 | 免签 | |
科摩罗 | 落地签 | |
克罗地亚 | 免签 | 每180天可停留最多90天 |
塞浦路斯 | 免签 | 每180天可停留最多90天 |
捷克 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
丹麦 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
吉布提 | 落地签 | |
多米尼克 | 免签 | 21天(该国也有投资移民项目) |
厄瓜多尔 | 免签 | 90天 |
埃及 | 电子签 | |
爱沙尼亚 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
芬兰 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
法国 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
加蓬 | 电子签 | 持电子签证的游客必须从利伯维尔国际机场入境。 |
格鲁吉亚 | 免签 | 360天 |
德国 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
希腊 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
格林纳达 | 落地签 | 3个月 |
几内亚比绍 | 电子签/落地签 | 90天 |
海地 | 免签 | 3个月 |
匈牙利 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
冰岛 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
印度 | 电子签 | 60天,持电子签证的游客必须从24个指定机场或3个指定 海港之一入境。 |
印度尼西亚 | 免签 | 30天 |
伊朗 | 落地签 | 30天 |
以色列 | 免签 | 90天。仅限持电子护照的游客。 |
意大利 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
斐济 | 免签 | 4个月 |
牙买加 | 落地签 | |
哈萨克斯坦 | 免签 | 90天 |
肯尼亚 | 电子签/落地签 | 3个月 |
吉尔吉斯斯坦 | 免签 | |
老挝 | 落地签 | 30天 |
拉脱维亚 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
黎巴嫩 | 落地签 | 1个月,可再续2个月 |
莱索托 | 电子签 | |
列支敦士登 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
立陶宛 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
卢森堡 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
马其顿 | 免签 | 90天 |
马达加斯加 | 落地签 | 30天 |
马拉维 | 落地签 | |
马来西亚 | 免签 | 30天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30天 |
马耳他 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
马绍尔群岛 | 落地签 | 90天 |
毛里塔尼亚 | 落地签 | 需在努瓦克肖特国际机场进行 |
毛里求斯 | 落地签 | 60天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30天 |
摩纳哥 | 免签 | |
黑山 | 免签 | 每180天可停留最多90天(该国也有投资移民项目) |
莫桑比克 | 落地签 | 30天 |
纳米比亚 | 免签 | 3个月 |
尼泊尔 | 落地签 | 90天 |
荷兰 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
尼加拉瓜 | 落地签 | 90天 |
挪威 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
阿曼 | 电子签/落地签 | |
帕劳 | 落地签 | 30天 |
巴拿马 | 免签 | 180天 |
秘鲁 | 免签 | 183天 |
波兰 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
葡萄牙 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
卡塔尔 | 电子签/落地签 | 30天 |
罗马尼亚 | 免签 | 每180天可停留最多90天 |
俄罗斯 | 免签 | 每180天可停留最多90天 |
卢旺达 | 电子签/落地签 | 30天 |
圣基茨和尼维斯 | 需要申请 | 可网上申请 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 1个月 |
萨摩亚 | 落地签 | 60天 |
圣马力诺 | 免签 | |
圣多美和普林西比 | 需要申请 | 可网上申请 |
塞尔维亚 | 免签 | 每6个月可停留最多90天 |
塞舌尔 | 落地签 | 3个月 |
新加坡 | 需要申请 | 可网上申请 |
斯洛伐克 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
索马里 | 需要申请 | 可抵达后申请 |
西班牙 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
斯里兰卡 | 电子签/落地签 | 30天 |
瑞典 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
瑞士 | 免签 | 每180天可在申根国停留最多90天 |
塔吉克斯坦 | 免签 | |
坦桑尼亚 | 落地签 | |
东帝汶 | 落地签 | 30天 |
多哥 | 落地签 | 7天 |
突尼斯 | 免签 | 3个月 |
土耳其 | 免签 | 90天 |
图瓦卢 | 落地签 | 1个月 |
乌干达 | 电子签/落地签 | 3个月 |
乌克兰 | 免签 | |
乌兹别克斯坦 | 免签 | |
梵蒂冈 | 免签 | |
赞比亚 | 电子签/落地签 | 90天 |
津巴布韦 | 电子签/落地签 | 3个月 |
Close
申请流程
3 – 4个月
第1步 – 准备
基本文件
第2步 – 初审
接受初审
第3步 – 申请
提交文件,接受全面审查
第4步 – 终审
批准通过
第5步 – 护照发放
发放电子护照